设为首页 | 加入收藏 | 繁體中文 | 网站地图 | 同盟网站:德生电器 | 德劲电子 | 渝波电器 | 收音机人 | 广播之友
 | 首页 | 文章 | 软件下载 | 酷图欣赏 | 留言 | 商城 | FTP上传 | dxswl的博客 | 
最 新 推 荐
·主流国际电台A08版时间频率表(
·发烧网机评(十九)--德生CR22
·德生DSP-2000抢先观看
·国际主流电台英文广播B07时间频
·主流国际电台普通话广播B07版时
·德生BCL4000样机横空出世
·凯隆新机出炉:KK-S7600L
·S-2000最新照片
·小HAM-2000------S-
·“广播发烧网”百度帖吧开通,
最 新 热 门
·收音机爱好者必读——十款发烧
·德生新机器PL600和S2000
·港人杀PL550啦
·德生BCL4000样机横空出世
·德劲DE1103终极摩机实验
·国外品牌收音机
·凯隆新机出炉:KK-S7600L
·德生牌数字音频(DAB)广播接收
·S-2000最新照片
·PL350的大量精彩图图
 当前位置: 广播发烧网 >> 文章 >> BCL在中国 >> 文章正文
全球国际电台A08时频表(多语种版)
作者:benjamin…   素材来源:广播爱好者基地   点击数:  更新时间:2008-3-27 13:07:44      

亚洲及大洋洲

 

AWR

 

Site Start Stop Language    Service Area                    kHz   m   kW   Days
SDA  0000  0200 Mandarin    NE-China                       12025 25  100  1234567
SDA  0000  0200 Mandarin    C/N-China                      15300 19  100  1234567
SDA  0000  0030 Burmese     Myanmar                        15510 19  100  1234567
SDA  0030  0100 Karen       Myanmar, Thailand, China       15510 19  100  1234567
SDA  0100  0200 Mandarin    S-China                        15615 19  100  1234567
TAI  0100  0200 Vietnamese  Vietnam                        15445 19  100        7
MOS  0200  0230 Urdu        Pakistan                        6065 49  300  1234567
MOS  0230  0300 Pushto      Pakistan                        6065 49  300  12345
MDC  0230  0330 Malagasy    Madagascar                      3215 90  50   1234567
MOS  0230  0300 Panjabi     Pakistan                        6065 49  300       67
SDA  0300  0330 Russian     E-Russia                       17645 16  100  1234567
WER  0300  0330 Oromo       S-Ethiopia                      9545 31  250  1234567
WER  0300  0330 Tigrinya    Eritrea                         5915 49  250  1234567
MOS  0330  0400 Farsi       Iran                            6040 49  300  1234567
WER  0330  0400 Amharic     Ethiopia                        9815 31  250  1234567
MOS  0400  0430 Arabic      Iraq, Arab Peninsula            9735 31  300  1234567
MOS  0430  0500 French      Morocco, Algeria                6135 49  300  1234567
WER  0500  0600 Bulgarian   Bulgaria                        6185 49  100  1234567
WER  0700  0800 Arabic      Morocco, Algeria               11980 25  100  1234567
WER  0800  0830 French      Morocco, Algeria               15260 19  100  1234567
WER  0800  0830 Kabyle      Morocco, Algeria               11980 25  100  1234567
WER  0830  0900 Tachelhit   Morocco, Algeria               15260 19  100  1234567
NAU  0900  1000 Italian     Italy                           9790 31  100  1
SDA  1000  1100 Mandarin    S-China                        15510 19  100  1234567
SDA  1000  1100 Mandarin    C/N-China                      15495 19  100  1234567
SDA  1030  1100 Cebuano     Philippines                    11925 25  100       67
SDA  1030  1100 Ilonggo     Philippines                    11925 25  100     45
SDA  1030  1100 Tagalog     Philippines                    11925 25  100   23
SDA  1030  1100 English     N-China, Mongolia              11780 25  100  1234567
SDA  1030  1100 Ilocano     Philippines                    11925 25  100  1
SDA  1100  1200 Mandarin    S-China                        12080 25  100  1234567
SDA  1100  1130 Indonesian  W-Indonesia                    15460 19  100  1234567
SDA  1100  1200 Mandarin    NE-China                       11775 25  100  1234567
SDA  1100  1200 Mandarin    C/N-China                      12105 25  100  1234567
SDA  1130  1200 English     Indonesia, Malaysia            15460 19  100  1234567
WER  1200  1230 English     NE-India, Bangladesh           15435 19  250  1234567
SDA  1200  1300 Mandarin    S-China                         9720 31  100  1234567
SDA  1200  1300 Mandarin    NE-China                        9670 31  100  1234567
SDA  1200  1300 Korean      Korea                           9880 31  100  1234567
SDA  1200  1300 Mandarin    C/N-China                      12105 25  100  1234567
WER  1230  1300 Bangla      NE-India, Bangladesh           15435 19  250  1234567
WER  1300  1330 Mandarin    W-China                        15320 19  250   23456
SDA  1300  1400 Mandarin    C/N-China                      12105 25  100  1234567
SDA  1300  1330 Japanese    Japan        &nbs

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> 

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:

  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    设为首页 / 加入收藏 / 联系站长 / 友情链接用户留言 / 版权申明 网站管理
    信息产业部备案序列号:苏ICP备07504530号